экскаваторы Hitachi
1 единица в наличии :
Hitachi ZX330LC-5G гусеничный экскаватор

Год: | 2013 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 12483 м/ч |
Мощность: | 184 kW/250 л.с. |
Объем ковша: | 1,7 м³ |
Масса: | 31500 |
Цена :
8 900 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Все экскаваторы
Caterpillar 336 DL экскаватор

Год: | 2014 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 12011 м/ч |
Цена :
9 400 000 руб
обмен, лизинг, кредит
R300LC-9S Hyundai экскаватор гусеничный

Год: | 2017 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 4559 м/часов |
Мощность: | 162kW/217 л.с. |
Объем ковша: | 1,5 м³ |
Масса: | 29 900 кг |
Цена :
8 700 000 руб
обмен, лизинг, кредит
R430LC-9SH Hyundai экскаватор гусеничный

Год: | 2013 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 9085 м/часов |
Мощность: | 194kW/265 л.с. |
Объем ковша: | 2,1 м³ |
Масса: | 42 600 кг |
Цена :
9 200 000 руб
обмен, лизинг, кредит
ZE215E Zoomlion экскаватор гусеничный

Год: | 2021 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Мощность: | 110kW/150 л.с. |
Объем ковша: | 1,0 м³ |
Цена :
7 900 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Komatsu PC400 Экскаватор гусеничный

Год: | 2019 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 7163 |
Мощность: | 330 л.с. |
Объем ковша: | 2,0 м³ |
Масса: | 41400 кг |
Цена :
16 900 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Caterpillar 320 GC экскаватор

Год: | 2018 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Мощность: | 110kW/150 л.с. |
Объем ковша: | 1,0 м³ |
Масса: | 19 800 кг |
Цена :
8 260 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Komatsu PC400 Komatsu Экскаватор гусеничный

Год: | 2014 г/в |
Стоянка: | Абакан |
Наработка: | 10916 |
Мощность: | 330 л.с. |
Объем ковша: | 2,0 м³ |
Масса: | 41400 кг |
Цена :
10 900 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Hitachi ZX330LC-5G гусеничный экскаватор

Год: | 2013 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 12483 м/ч |
Мощность: | 184 kW/250 л.с. |
Объем ковша: | 1,7 м³ |
Масса: | 31500 |
Цена :
8 900 000 руб
обмен, лизинг, кредит