экскаваторы Hitachi
1 единица в наличии :
Hitachi ZX330LC-5G гусеничный экскаватор

Год: | 2013 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 12483 м/ч |
Мощность: | 184 kW/250 л.с. |
Объем ковша: | 1,7 м³ |
Масса: | 31500 |
Цена :
11 300 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Все экскаваторы
Caterpillar 320 GC экскаватор

Год: | 2018 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Мощность: | 110kW/150 л.с. |
Объем ковша: | 1,0 м³ |
Масса: | 19 800 кг |
Цена :
10 700 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Komatsu PC400 Komatsu Экскаватор гусеничный

Год: | 2014 г/в |
Стоянка: | Абакан |
Наработка: | 10916 |
Мощность: | 330 л.с. |
Объем ковша: | 2,0 м³ |
Масса: | 41400 кг |
Цена :
14 000 000 руб
обмен, лизинг, кредит
R330LC-9S Hyundai Экскаватор гусеничный

Год: | 2017 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 4000 м/ч |
Мощность: | 196 kW/263 л.с. |
Объем ковша: | 1,7 м³ |
Масса: | 32 700 |
Цена :
14 300 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Hitachi ZX330LC-5G гусеничный экскаватор

Год: | 2013 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 12483 м/ч |
Мощность: | 184 kW/250 л.с. |
Объем ковша: | 1,7 м³ |
Масса: | 31500 |
Цена :
11 300 000 руб
обмен, лизинг, кредит
M318C CAT экскаватор колесный

Год: | 2007 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 9676 м/часов |
Мощность: | 133 kW/170 л.с. |
Объем ковша: | 1,0 м³ |
Масса: | 20 тонн |
Цена :
7 000 000 руб
обмен, лизинг, кредит