Вахтовый автобус НЕФАЗ 4208 КамАЗ 43118

Год: | 2014 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 60 000 км |
Мощность: | 220 л.с. |
Цена :
1 200 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Водовоз КамАЗ 43118 Сайгак

Год: | 2016 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Цена :
1 800 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Тягач 6x6 Камаз 65225

Год: | 2017 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 42499 км |
Цена :
5 500 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Вахтовый автобус КамАЗ 43114

Год: | 2013 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 100000 км |
Цена :
3 000 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Caterpillar 320 GC экскаватор

Год: | 2018 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Мощность: | 110kW/150 л.с. |
Объем ковша: | 1,0 м³ |
Масса: | 19 800 кг |
Цена :
10 700 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Tatra T163 самосвал

Год: | 2013 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 49 000 км |
грузоподъемность: | 25 тонн |
Мощность: | 442 л.с. |
Масса: | 25 тонн |
Цена :
7 800 000 руб
обмен, лизинг, кредит
XCMG ZL50FV погрузчик фронтальный

Год: | 2019 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 1334 м/часов |
грузоподъемность: | 5 тонн |
Мощность: | 162kW/220 л.с. |
Объем ковша: | 3,0 м³ |
Масса: | 17 тонн |
Цена :
5 400 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Scania P440B8X4HZ (8х4) самосвал

Год: | 2019 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 202555 км |
грузоподъемность: | 31 тонна |
Мощность: | 411 л.с. |
Цена :
13 200 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Mercedes-BENZ Actros 4144K самосвал

Год: | 2019 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 134 144 км |
грузоподъемность: | 30 тонн |
Мощность: | 435 л.с. |
Цена :
12 500 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Volvo G946 автогрейдер

Год: | 2008 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 12311 м/часов |
Модификация: | ДСТ |
Цена :
9 300 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Iveco Trakker 8х4 самосвал

Год: | 2019 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 140 000 км |
грузоподъемность: | 25 тонн |
Цена :
9 900 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Бульдозер Caterpillar D6R

Год: | 2012 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 8361 м/часов |
Мощность: | 129kW/175 л.с. |
Масса: | 21 тонн |
Цена :
11 500 000 руб
обмен, лизинг, кредит
XCMG 500KN Погрузчик фронтальный

Год: | 2017 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 3284 м/часов |
грузоподъемность: | 5 тонн |
Мощность: | 162kW/220 л.с. |
Объем ковша: | 3,0 м³ |
Цена :
4 700 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Komatsu PC400 Komatsu Экскаватор гусеничный

Год: | 2014 г/в |
Стоянка: | Абакан |
Наработка: | 10916 |
Мощность: | 330 л.с. |
Объем ковша: | 2,0 м³ |
Масса: | 41400 кг |
Цена :
14 000 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Zoomlion ZD160-3 бульдозер

Год: | 2014 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 3488 м/часов |
Мощность: | 180 л.с. |
Масса: | 17 тн |
Модификация: | с рыхлителем |
Цена :
6 500 000 руб
обмен, лизинг, кредит
R330LC-9S Hyundai Экскаватор гусеничный

Год: | 2017 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 4000 м/ч |
Мощность: | 196 kW/263 л.с. |
Объем ковша: | 1,7 м³ |
Масса: | 32 700 |
Цена :
14 300 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Бульдозер KOMATSU D65E-12 с рыхлителем

Год: | 2008 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 10000 м/ч |
Мощность: | 180 л.с. |
Масса: | 20500 |
Модификация: | с рыхлителем |
Цена :
7 800 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Hitachi ZX330LC-5G гусеничный экскаватор

Год: | 2013 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 12483 м/ч |
Мощность: | 184 kW/250 л.с. |
Объем ковша: | 1,7 м³ |
Масса: | 31500 |
Цена :
11 300 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Бульдозер Shantui SD16 с рыхлителем

Год: | 2020 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 817 м/часов |
Мощность: | 120kW/163 л.с. |
Масса: | 18 тн |
Модификация: | с рыхлителем |
Цена :
9 500 000 руб
обмен, лизинг, кредит
КАМАЗ 6520 самосвал

Год: | 2020 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 70261 км |
грузоподъемность: | 20 тонн |
Мощность: | 400 л.с. |
Цена :
5 300 000 руб
обмен, лизинг, кредит
M318C CAT экскаватор колесный

Год: | 2007 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 9676 м/часов |
Мощность: | 133 kW/170 л.с. |
Объем ковша: | 1,0 м³ |
Масса: | 20 тонн |
Цена :
7 000 000 руб
обмен, лизинг, кредит