Трактор Беларус 1221.2

Год: | 2016 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 2265 м/часов |
Мощность: | 92kW/125 л.с |
Масса: | 5370 кг |
подробнее
Цена :
1 950 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Бульдозер KOMATSU D65E-12 с рыхлителем

Год: | 2008 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 7 682 м/часов |
Модификация: | с рыхлителем |
подробнее
Цена :
7 800 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Бульдозер KOMATSU D65E-12 с рыхлителем

Год: | 2008 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 10 821 м/часов |
Модификация: | с рыхлителем |
подробнее
Цена :
7 450 000 руб
обмен, лизинг, кредит
XCMG ZL50GV фронтальный погрузчик

Год: | 2017 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 1418 м/часов |
Мощность: | 162kW/220 л.с. |
Объем ковша: | 3,0 м³ |
Масса: | 17 тонн |
подробнее
Цена :
4 200 000 руб
обмен, лизинг, кредит
DX300LCA Doosan Экскаватор гусеничный

Год: | 2014 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 6861 м/часов |
Мощность: | 147kW/200 л.с. |
Объем ковша: | 1,5 м³ |
Масса: | 30 000 кг |
подробнее
Цена :
8 000 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Самосвал Scania P8Х440 (XT)

Год: | 2019 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 163644 км |
грузоподъемность: | 32 тонны |
Мощность: | 440 л.с. |
подробнее
Цена :
10 900 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Автокран КС-55729-5В-3 "Галичанин"

Год: | 2018 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 676 м/часов |
грузоподъемность: | 32 тонны |
подробнее
Цена :
8 850 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Bobcat S530 Мини погрузчик

Год: | 2018 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 962 м/часов |
грузоподъемность: | 800 кг |
Мощность: | 40kW/50 л.с. |
Объем ковша: | 0,5 м³ |
Масса: | 2,8 тн |
подробнее
Цена :
3 100 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Bobcat S650 Мини погрузчик

Год: | 2012 г/в |
Стоянка: | Абакан |
Наработка: | 5101 м/часов |
грузоподъемность: | 1300 кг |
Мощность: | 55,4kW/75 л.с. |
Объем ковша: | 0,5 м³ |
Масса: | 3,8 тн |
Модификация: | с навесным оборудованием |
подробнее
Цена :
4 300 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Hyundai R210LC-7 Экскаватор гусеничный

Год: | 2011 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 5542 м/часов |
Мощность: | 105kW/143 л.с. |
Объем ковша: | 1,0 м³ |
Масса: | 21 700 кг |
подробнее
Цена :
5 200 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Бульдозер Shantui SD16L болотоходный

Год: | 2014 г/в |
Стоянка: | Абакан |
Наработка: | 2532 м/часов |
Мощность: | 132 kW/180 л.с. |
Масса: | 17.5 тонн |
Модификация: | Болотоход |
подробнее
Цена :
5 700 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Lonking ZL50CM фронтальный погрузчик

Год: | 2018 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 2439 м/часов |
грузоподъемность: | 5 тонн |
Мощность: | 162kW/220 л.с. |
Масса: | 22 тн |
подробнее
Цена :
3 900 000 руб
обмен, лизинг, кредит
LiuGong CLG614H каток грунтовый

Год: | 2013 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 2510 м/часов |
Модификация: | ДСТ |
подробнее
Цена :
3 950 000 руб
обмен, лизинг, кредит
FORD CARGO 4x2 тягач седельный

Год: | 2007 г/в |
Стоянка: | Абакан |
Наработка: | 250 000 км |
грузоподъемность: | 19 тонн |
Модификация: | Седельный тягач |
подробнее
Цена :
700 000 руб
обмен, лизинг, кредит
ZD320-3 Zoomlion бульдозер с рыхлителем

Год: | 2013 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 5433 м/часов |
Мощность: | 257kW/350 л.с. |
Масса: | 40 тонн |
подробнее
Цена :
7 300 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Бульдозер Zoomlion ZD220-3 с рыхлителем

Год: | 2013 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 3415 м/ч |
Мощность: | 177kW/240 л.с. |
Масса: | 26 тн |
Модификация: | с рыхлителем |
подробнее
Цена :
7 200 000 руб
обмен, лизинг, кредит
Автогрейдер ДЗ-298-3

Год: | 2012 г/в |
Стоянка: | Абакан |
Наработка: | 3000 м/часов |
Мощность: | 300 л.с |
Масса: | 24 тонны |
Модификация: | ДСТ |
подробнее
Цена :
4 900 000 руб
обмен, лизинг, кредит
видео
ZL18 Yigong Фронтальный погрузчик

Год: | 2018 г/в |
Стоянка: | Красноярск |
Наработка: | 3 м/часов |
грузоподъемность: | 800 кг |
Мощность: | 42kW/57 л.с |
Объем ковша: | 0,8 куб. м. |
Масса: | 3100 кг |
подробнее
Цена :
950 000 руб
обмен, лизинг, кредит